Quatre Français ont finalement participé à ces Jeux Olympiques de 2020 et un. Parmi nos compatriotes présents au site de Kasumigaseki Country Club (18 trous) de Tokyo, aucun n'a pu décrocher de médailles. Côté féminin, Perrine Delacour et Céline Boutier n'ont pas démérité dans le stroke-play mais se fondent pourtant dans les ex aeqo du mid-card. Les hommes de leur côté, n'ont pu que davantage briller. Antoine Rozner échoue à l'entrée du Top 10 (68 à +3 avec trois birdies). Son homologue avec un seul coup supplémentaire chute à la vingtième place. La chance de représenter sa nation malgré l'absence de public a été riche en expériences, assurent nos golfeurs.
1ère place | Madelene SAGSTROM | SWE | 66 |
2ème place | Nelly KORDA | USA | 67 |
ex aeqo | Aditi ASHOK | IND | 67 |
4ème place | Jon Young KO | KOR | 68 |
ex aeqo | Carlota CIGANDA | SPN | 68 |
ex aeqo | Matilda CASTREN | FIN | 68 |
... | |||
16ème place | Perrine DELACOUR | FRA | 70 |
ex aeqo | Mone IMANI | JPN | 70 |
ex aeqo | Lydia KO | KOR | 70 |
... | |||
41ème place | Céline Boutier | FRA | 73 |
(plus quatre ex aeqo) |
1ère place | Josef STRAKA | CZE | 63 |
2ème place | Aitwit JANEWATTANANOND | THA | 64 |
3ème place | Thomas PIETERS | BEL | 65 |
ex aeqo | Carlos ORTIZ | MEX | 65 |
... | |||
12ème place | Antoine Rozner | FRA | 68 |
(plus sept ex aeqo) | |||
20ème place | Romain Langasque | FRA | 69 |
(plus dix ex aeqo) |
Inscription Gratuite
20 articles au hasard